Maandag 19:45 | Dinsdag 19:45 | Woensdag 13:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Evenement | Type | Datum | Evenement | Type | Datum | Evenement | Type |
11-12 | Wintercompetitie ma 1 | CC | 12-12 | Wintercompetitie di 1 | CC | 13-12 | Wintercompetitie wo 1 | CC |
18-12 | Wintercompetitie ma 2 | CC | 19-12 | Wintercompetitie di 2 | CC | 20-12 | Wintercompetitie wo 2 | CC |
25-12 | 1e kerstdag | 26-12 | 2e kerstdag | 27-12 | Geen bridge | |||
Vrijdag 29-12 Oudejaarsdrive | ||||||||
01-01 | Geen bridge | CR | 02-01 | Geen bridge | CR | 03-01 | Geen bridge | CR |
08-01 | Wintercompetitie ma 3 | CC | 09-01 | Wintercompetitie di 3 | CC | 10-01 | Wintercompetitie wo 3 | CC |
15-01 | Wintercompetitie ma 4 | CC | 16-01 | Wintercompetitie di 4 | CC | 17-01 | Wintercompetitie wo 4 | CC |
22-01 | Wintercompetitie ma 5 | CC | 23-01 | Wintercompetitie di 5 | CC | 24-01 | Wintercompetitie wo 5 | CC |
29-01 | Wintercompetitie ma 6 | CC | 30-01 | Wintercompetitie di 6 | CC | 31-01 | Wintercompetitie wo 6 | CC |
05-02 | Bridge Anders/Beter ? | CD | 06-02 | Bridge Anders/Beter ? | CD | 07-02 | Bridge Anders/Beter ? | CD |
12-02 | Voorjaarscompetitie ma 1 | CC | 13-02 | Voorjaarscompetitie di 1 | CC | 14-02 | Voorjaarscompetitie wo 1 | CC |
19-02 | Voorjaarscompetitie ma 2 | CC | 20-02 | Voorjaarscompetitie di 2 | CC | 21-02 | Voorjaarscompetitie wo 2 | CC |
26-02 | Voorjaarscompetitie ma 3 | CC | 27-02 | Voorjaarscompetitie di 3 | CC | 28-02 | Voorjaarscompetitie wo 3 | CC |
04-03 | Voorjaarscompetitie ma 4 | CC | 05-03 | Voorjaarscompetitie di 4 | CC | 06-03 | Voorjaarscompetitie wo 4 | CC |
11-03 | Voorjaarscompetitie ma 5 | CC | 12-03 | Voorjaarscompetitie di 5 | CC | 13-03 | Voorjaarscompetitie wo 5 | CC |
Zaterdag 16-03 Zenderstaddrive | ||||||||
18-03 | Voorjaarscompetitie ma 6 | CC | 19-03 | Voorjaarscompetitie di 6 | CC | 20-03 | Voorjaarscompetitie wo 6 | CC |
25-03 | Voorjaarsdrive ma | CD | 26-03 | Voorjaarsdrive di | CD | 27-03 | Voorjaarsdrive wo | CD |
Zittingtype: CR= ClubRanking * CC=Clubcompetitie * CD=ClubDrive * OZ=OpenZitting * ZB=ZomerBridge |